
塞杆式钢水包
| 规格 Capacity(t) | 桶口直径(mm) | 桶体高度(mm) |
外形尺寸 Dimension 长×宽×高(mm) L×W×H |
|---|---|---|---|
| GB-0.5 | 658 | 662 | 920×920×1522 |
| GB-0.75 | 710 | 820 | 1100×810×1680 |
| GB-1 | 780 | 796 | 1030×1020×1882 |
| GB-1.5 | 860 | 980 | 1110×1100×2200 |
| GB-2 | 950 | 1100 | 1190×1180×2210 |
| GB-2.5 | 1040 | 1160 | 1615×1180×2430 |
| GB-3 | 1132 | 1188 | 1390×1380×2396 |
| GB-4 | 1225 | 1300 | 1520×1510×2670 |
| GB-5 | 1293 | 1350 | 1650×1640×2870 |
| GB-6 | 1408 | 1400 | 1656×1280×3345 |
| GB-7 | 1480 | 1535 | 1800×1800×3360 |
| GB-8 | 1550 | 1675 | 1960×1960×3630 |
| GB-10 | 1733 | 1765 | 2132×2130×3524 |
| GB-12 | 1810 | 1850 | 2230×2230×3743 |
| GB-15 | 1925 | 1975 | 2340×2340×4225 |
| GB-20 | 2080 | 2141 | 2486×2480×4478 |
| GB-25 | 2206 | 2285 | 2622×2620×5025 |



滑动水口式钢水包
| 规格 Capacity(t) | 桶口直径(mm) | 桶体高度(mm) |
外形尺寸 Dimension 长×宽×高(mm) L×W×H |
|---|---|---|---|
| GB-8 | 1550 | 1675 | 1960×1960×3335 |
| GB-10 | 1733 | 1765 | 2132×2132×3425 |
| GB-12 | 1810 | 1850 | 2230×2230×3630 |
| GB-15 | 1925 | 1975 | 2340×2340×3775 |
| GB-20 | 2080 | 2141 | 2486×2480×4102 |
| GB-25 | 2206 | 2285 | 2622×2620×4385 |
| GB-30 | 2316 | 2408 | 2760×2650×4680 |
| GB-35 | 2420 | 2518 | 2880×2750×4760 |
| GB-40 | 2528 | 2616 | 3056×2800×4860 |
| GB-45 | 2591 | 2710 | 3120×2820×5180 |
| GB-50 | 2650 | 2830 | 3280×2860×5260 |
| GB-60 | 2808 | 2945 | 3450×3010×5400 |
| GB-70 | 2845 | 2983 | 3500×3050×5560 |
| GB-90 | 3160 | 3400 | 3850×3360×5880 |
| GB-105 | 3288 | 3467 | 3980×3490×5950 |
| GB-120 | 3400 | 4000 | 4650 × 3400(不含龙门钩) |
| GB-150 | 3605 | 4250 | 4900 × 4400(不含龙门钩) |
| GB-160 | 3730 | 3953 | 4600×3950×6600 |
| GB-200 | 4060 | 4250 | 4841×4560×7432 |


