Language

球化包


手动球铁包



规格 Capacity(t) 桶口直径(mm) 桶体高度(mm) 外形尺寸 Dimension
长×宽×高(mm) L×W×H
QB-0.5 570 825 1060×670×1535
QB-0.6 660 870 1210×900×1675
QB-0.75 690 942 1170×790×1860
QB-1 700 1010 1180×820×1750
QB-1.5 780 1132 1270×910×2075
QB-2 860 1250 1345×990×2210
QB-2.5 916 1328 1400×1056×2318
QB-3 978 1418 1514×1118×2515
QB-3.5 1100 1400 1870×1400×2615
QB-4 1050 1520 1583×1200×2635
QB-5 1150 1660 1750×1310×2900
QB-6 1212 1730 1810×1372×2935
QB-7 1268 1816 1950×1500×3180
QB-8 1325 1902 2085×1535×3425
QB-10 1438 2055 2195×1738×3595
QB-12 1550 2100 2325×1590×3698
QB-15 1680 2122 2455×2000×3748
QB-16 1760 2120 3085×2140×4030
QB-18 1830 2255 3150×2210×4340
QB-20 1910 2290 2880×2250×4070
QB-25 2110 2180 3080×2510×4320
QB-30 2170 2630 3830×2665×5170








电动球铁包



规格 Capacity(t) 桶口直径(mm) 桶体高度(mm) 外形尺寸 Dimension
长×宽×高(mm) L×W×H
QB-5 1150 1660 1750×1310×2900
QB-6 1212 1730 1810×1372×2935
QB-7 1268 1816 1950×1500×3180
QB-8 1325 1902 2085×1625×3425
QB-10 1438 2055 2195×1760×3595
QB-12 1550 2100 2325×1850×3698
QB-13 1635 1960 2955×2015×3750
QB-15 1680 2122 2450×2050×3748
QB-16 1760 2120 3085×2140×4030
QB-18 1830 2255 3150×2210×4340
QB-20 1910 2290 2880×2250×4070
QB-25 2110 2180 3080×2510×4320
QB-30 2170 2630 3680×2665×5170
QB-35 2222 2990 3622×2960×5975