
| 规格 Capacity(t) | 桶口直径(mm) | 桶体高度(mm) |
外形尺寸 Dimension 长×宽×高(mm) L×W×H |
|---|---|---|---|
| BWB-0.5 | 710 | 1015 | 1190×790×2165 |
| BWB-1 | 820 | 1180 | 1306×920×2370 |
| BWB-2 | 950 | 1360 | 1486×1115×2600 |
| BWB-3 | 1060 | 1480 | 1596×910×2075 |
| BWB-4 | 1180 | 1490 | 1780×990×2210 |
| BWB-5 | 1378 | 1500 | 2132×1056×2600 |
| BWB-6 | 1430 | 1510 | 2203×1120×2680 |
| BWB-8 | 1546 | 1550 | 2340×1710×3115 |
| BWB-10 | 1620 | 1720 | 2325×1780×3350 |



